| 應用年份 | 醫院名稱 | 機器人名稱/形態 | 核心技術/亮點 | 應用成效 |
| 2025.12 | 中南大學湘雅江西醫院 | AI數字人“小雅西”(自助機形態) | 全國創門診全覆蓋;語音直達掛號;癥狀多輪問詢+準確分診;深度對接HIS系統 | 減少人工導診壓力,提升掛號效率,顯著降低錯號率 |
| 2026.2 | 常州市D一人民醫院 | 人形機器人“真真”“儒儒”(省內批“醫BOT”) | 搭載醫院專屬大模型知識庫;集成預檢分診、適老服務、娛樂互動;多輪對話+復雜語義理解 | 大幅降低窗口咨詢量,提升患者體驗,成為門診熱門服務載體 |
| 2025.4 | 咸寧市中心醫院 | “遠游”輪式人形機器人(武大劉勝院士團隊研發) | 湖北批上崗人形導診機器人;語音交互+癥狀分診+路徑規劃;可拓展診室輔助、病歷協助功能 | 日均導診超30人次,有效緩解導診人員工作壓力 |
| 2026.2 | 蘇州大學理想眼科醫院 | “理想同學”(DeepSeek/聚言大模型驅動) | 眼科?浦R庫;場景化巡邏播報;情感化交互+表情屏;后臺數據閉環優化 | 減輕護士咨詢壓力約35%,專科導診準確度G |
| 2025.3 | 山西省眼科醫院 | “亮晶晶”智能導診機器人 | 山西家公立醫院AI導診;人臉識別+G精度導航;多語言/方言支持;開放二次開發接口 | 實現“引領帶路+智能交互+動態服務”全場景智慧導診 |
| 2025.9 | 靖江市人民醫院 | 5臺“星星”萌系導診機器人(泰州地區家) | 知識庫超1萬條醫學常識;多輪對話+肢體交互;分布于門診1/2樓及兒童醫學中心 | 圈粉患者,顯著緩解導診人力緊張問題 |
| 2026.2 | 珠海市人民醫院G新醫院 | 全流程智能導診機器人 | 普通話/粵語/英語三語交互;自主導航+門診報到+排隊查詢;一站式“進門-就診”服務 | 打通就醫“Z后一公里”,優化就醫動線,降低醫院運營成本 |
| 2026.1 | 北京兒童醫院保定醫院 | 萌寵兔子造型導診機器人 | 兒童友好設計;自動避障+禮貌交互;配合物流機器人構建院內智能服務網絡 | 降低兒童就醫恐懼,提升兒科門診服務效率 |
| 2026 | 北京協和醫院/武漢同濟醫院 | Deepoc具身智能導診系統 | 視覺感知特殊人群(老人/孕婦/輪椅)自動降速、調大字體;急救場景0.3秒避讓;支持手語翻譯、16國語言 | 協和急診響應提速200%;同濟急診分診時間縮至90秒,特殊群體滿意度99.8% |
| 2026 | 北京301醫院 | 醫院導診機器人 | 優化患者就醫體驗,提供包括科室導引、掛號咨詢、路線指引和預檢分診等在內的多項智能化服務。 | 不僅能回答醫療咨詢問題,還可引導患者前往分診臺或相關科室,減少排隊等候時間,提升就醫效率 |
![]() |
| 機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 展廳機器人 服務機器人底盤 具身智能教育機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |